RANKING Finale
Platz | Nickname | Punkte | Tipp-Zeit | Abweichung Performance Tipp Siegeraktie |
---|---|---|---|---|
1 | Evil_skunk | 2 | 12.11. 18:03 | -0.19 |
2 | Danillo | 2 | 09.11. 19:18 | -1.26 |
3 | mary94 | 2 | 09.11. 18:31 | -4.93 |
4 | Sampy | 1 | 09.11. 20:39 | 1.62 |
5 | NickyR | 1 | 09.11. 18:32 | -2.17 |
6 | Mirjam2 | 1 | 10.11. 09:40 | -2.63 |
7 | ...dasfleißigebienchen | 1 | 09.11. 18:45 | -3.4 |
8 | Mister Smith | 1 | 09.11. 20:10 | -3.67 |
9 | IrisSch | 1 | 09.11. 21:41 | -3.75 |
10 | whoismocca | 1 | 09.11. 18:36 | -3.85 |
11 | tacopiander | 1 | 09.11. 18:48 | -4.87 |
12 | ikehawk | 1 | 12.11. 17:22 | -5.08 |
13 | Reinhard | 1 | 09.11. 18:32 | -5.45 |
14 | WallStreetWolf | 1 | 09.11. 18:34 | -5.66 |
15 | ba_sti | 1 | 09.11. 18:55 | -6.17 |
16 | manuel122 | 1 | 09.11. 19:02 | -6.25 |
17 | Godzi | 1 | 09.11. 18:51 | -6.3 |
18 | senubis | 1 | 09.11. 18:48 | -7.18 |
19 | LisaSkywalker | 1 | 09.11. 18:32 | - |
20 | King_Yumanji | - | 09.11. 18:31 | - |
21 | K4sti | - | 09.11. 18:33 | - |
22 | Hami | - | 09.11. 18:36 | - |
23 | Gueli | - | 09.11. 19:06 | - |
24 | Heri-Pauli | - | 09.11. 23:19 | - |
FOLGE UNS
Lies auf unserem
Blog
Werde Fan auf
Facebook
Abonniere uns auf
YouTube
Herze uns auf
Instagram